意甲联赛元老队:
| 位置 | 号码 | 游戏原名 | 中文实名 | 英文名 | 真实容姿 | 效力意甲球队 |
| WG | 14 | サルテリッチ | 萨维切维奇 | Dejan Savićević | - | 米兰 |
| ST | 18 | ロン バーロン | 罗贝托•巴乔 | Roberto Baggio | 29 | 佛罗伦萨、尤文、米兰、博洛尼亚、国际、布雷西亚 |
| ST | 10 | マルガーニ | 马拉多纳 | Diego Maradona | - | 那不勒斯 |
| CF | 9 | バキスタータ | 巴蒂斯图塔 | Gabriel Batistuta | 1 | 佛罗伦萨、罗马、国际 |
| ST | 23 | マルオーギ | 曼奇尼 | Roberto Mancini | - | 博洛尼亚、桑普、拉齐奥 |
| WG | 20 | ドラモーレ | 多纳多尼 | Roberto Donadoni | - | 亚特兰大、米兰 |
| CF | 21 | シマーネ | 西格诺里 | Giuseppe Signori | - | 拉齐奥、桑普、博洛尼亚 |
| CF | 19 | ヴェローニ | 维亚利 | Gianluca Vialli | - | 桑普、尤文 |
| DMF | 15 | アラネンド | 阿尔梅达 | Matías Almeyda | 10 | 拉齐奥、帕尔马、国际、布雷西亚 |
| DMF | 4 | アルメルイーノ | 阿尔贝蒂尼 | Demetrio Albertini | 248 | 米兰、拉齐奥、亚特兰大 |
| WB | 16 | デリーブロ | 迪利维奥 | Angelo Di Livio | - | 罗马、雷吉纳、佩鲁贾、尤文、佛罗伦萨 |
| SMF | 7 | ベスノラ | 尼古拉•贝尔蒂 | Nicola Berti | - | 帕尔马、佛罗伦萨、国际 |
| OMF | 8 | ボーレン | 博班 | Zvonimir Boban | - | 米兰 |
| OMF | 17 | ジャンパース | 贾尼尼 | Giuseppe Giannini | - | 罗马 |
| OMF | 11 | ジロム | 齐丹 | Zinedine Zidane | 190 | 尤文 |
| CB | 2 | ベンボリ | 贝尔戈米 | Giuseppe Bergomi | - | 国际 |
| SW | 6 | バロイニ | 巴雷西 | Franco Baresi | - | 米兰 |
| CB | 3 | ヴァイエンゴッド | 维尔乔伍德 | Pietro Vierchowod | - | 佛罗伦萨、罗马、桑普、尤文、米兰 |
| CB | 13 | ミナイロビッチ | 米哈伊洛维奇 | Siniša Mihajlović | 361 | 罗马、桑普、拉齐奥、国际 |
| CB | 5 | フネーラ | 费拉拉 | Ciro Ferrara | 253 | 那不勒斯、尤文 |
| S B | 22 | タレスキ | 塔索蒂 | Mauro Tassotti | - | 拉齐奥、米兰 |
| GK | 1 | ツェルボ | 曾加 | Walter Zenga | - | 国际 |
| GK | 12 | ガニョーレ | 加利 | Giovanni Galli | - | 佛罗伦萨、米兰、那不勒斯、都灵、帕尔马 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页